Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Alees |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | CII |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | USD10000-USD88800/Set |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie godne morza |
Czas dostawy: | 60-90 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 50 ZESTAWÓW/MIESIĄC |
Materiał: | SUS316L | System sterowania: | Całkowicie automatycznie |
---|---|---|---|
metoda ogrzewania: | Parowy/elektryczny | Gwarancja: | Udzielimy Ci 01 (jednej) gwarancji. |
Instalacja i debugowanie: | Jeden inżynier zostanie wysłany do poinstruowania instalacji, pod warunkiem, że rurociągi są gotowe, | Moc: | 1,1-55 kW |
Pojemność: | 2-1000 KG | ||
High Light: | Maszyna do farbowania przędzy Hank 7,5KW,maszyna do farbowania przędzy Hank 135 C |
316L Zaawansowana w pełni / półautomatyczna maszyna do barwienia przędzy Hank HTHP
5. Szczegóły parametru
Model:KS-6-1500
Typ Kiera | Kier pozioma |
Rodzaj barwnika | Ciśnienie pary |
Średnica Kier | 1700mm |
Razem nie.ramienia | 6 |
Długość ramienia | 1500mm |
Pojemność | 60 kg |
Maks.% odliczenia obciążenia | 50% |
*Maszyna wyposażona jest w: | |
Pionowy korpus główny | 316L |
Ramiona | 304 |
Wymiennik ciepła | 321 |
Pompa cyrkulacyjna-quanrun | 321 |
Zbiornik barwnika | 304 |
Mieszalnik - zbiornik barwnika | 0,25 kW |
Silnik elektryczny pompy cyrkulacyjnej | 7,5 kW |
Specyfikacja
Model | Liczba broni |
Pojemność (KG) |
Ogólna moc (KW) |
Wymiar (Dł. * Szer. * Wys.) (mm) |
KS-1-200 | 1 | 2 | 3.0 | 1800*2000*1700 |
KS-1-900 | 1 | 5 | 4.0 | 2000*2400*1700 |
KS-2-1500 | 2 | 20 | 5,8 | 2000*3500*1700 |
KS-4-1500 | 4 | 40 | 7.15 | 2340*3800*1870 |
KS-6-1500 | 6 | 60 | 11.35 | 2600*3800*2050 |
KS-12/16/24-1500 | 16.12.24 | 120/160/140 | 18.5/22/30 | 7528/8828/10128*3618*2650 |
1. Fjeść
1.1 Nadaje się do dmuchania, uszlachetniania, wybielania i barwienia bawełny, wełny, sztucznej wełny, akrylu i przędzy mieszanej.Może być również stosowany do obróbki wstępnej i końcowej.
1.2 Ta specjalna maszyna została zaprojektowana z myślą o niskim zużyciu energii, niskim podnoszeniu i większej ilości płynącej. Podczas pracy w wysokiej temperaturze może zachować swoją charakterystykę.
1.3 To trzy w jednym, które kończy nowy model. Ma niski LR, co pozwala zaoszczędzić materiały i obniżyć koszty poprzez poprawę jego struktury.
4. parametry techniczne:
4.1 Ciśnienie projektowe: 0,44 MPa
4.2 Maksymalne ciśnienie robocze: 0,4 MPa
4.3 Temperatura projektowa: 140 ℃ 2
4.4 Maksymalna temperatura pracy: 135 ℃
4.6 Szybkość ogrzewania: 20 ℃ ~ 130 ℃ około 35 minut (ciśnienie pary nasyconej: 0,7 MPa)
4.7 Szybkość chłodzenia: 130 ℃ ~ 80 ℃ około 25 minut (ciśnienie wody chłodzącej: 0,3 MPa) Temperatura wody chłodzącej: 5 ℃ ~ 10 ℃
4.8 Proporcja cieczy: 1:6 ~10