Materiał: | SUS316L | System sterowania: | Całkowicie automatycznie |
---|---|---|---|
Metoda barwienia: | Typ poduszki powietrznej | metoda ogrzewania: | Parowy/elektryczny |
Gwarancja: | Udzielimy Ci 01 (jednej) gwarancji. | Instalacja i debugowanie: | Jeden inżynier zostanie wysłany do poinstruowania instalacji, pod warunkiem, że rurociągi są gotowe, |
Moc: | 0,75-3 kW | Pojemność: | 200G-6KG |
Wymiennik ciepła: | Zewnętrzny typ rurowy | ||
High Light: | Maszyna do farbowania w wysokiej temperaturze 6KG,maszyna do farbowania w wysokiej temperaturze 3KW,maszyna do farbowania nici do szycia CE |
Wysoka temperatura Niski współczynnik alkoholu 1:4 pełna Automatyczna maszyna do farbowania próbek nici do szycia
Seria QR241B nadaje się do barwienia i wstępnej obróbki poliestrowej i mieszanej przędzy opakowaniowej w warunkach wysokiej temperatury. Nadaje się również do barwienia i wstępnej obróbki przędzy opakowanej z bawełny, konopi, akrylu, wełny i innych włókien w normalnych warunkach temperaturowych. Wymień inny nośnik barwiący, może być stosowany do barwienia i wstępnej obróbki różnych form przędzy nylonowej, przędzy motek, wszystkich rodzajów sznurków taśmowych, luźnych włókien i tak dalej.
Parametry techniczne:
- Ciśnienie projektowe: 0,44 MPa
- Maksymalne ciśnienie robocze: 0,4Mpa
- Temperatura projektowa: 140 ℃ 2
- Maksymalna temperatura pracy: 135 ℃
- Szybkość ogrzewania: 20 ℃ ~ 130 ℃ około 35 minut (ciśnienie pary nasyconej: 0,7 MPa)
- Szybkość chłodzenia: 130 ℃ ~ 80 ℃ około 25 minut (ciśnienie wody chłodzącej: 0,3 Mpa) Temperatura wody chłodzącej: 5 ℃ ~ 10 ℃
- Stosunek cieczy: 1:6 ~10
Schemat konfiguracji:
1 | Typ maszyny | zintegrowany styl |
2 | Metoda barwienia | Typ poduszki powietrznej |
3 | Materiał cylindra | Główny cylinder: 316L |
4 | Tryb cofania | Cofanie płaskie o 180 stopni |
5 | Typ pompy głównej | Wydajna i nowatorska pompa odśrodkowa |
6 | Główny silnik elektryczny | Chiny |
7 | uszczelka pokrywy | Gumka silikonowa, samouszczelniająca się pod ciśnieniem wewnętrznym. |
8 | Uszczelnienie mechaniczne | Karbonizowany miękki grafit krzemowy |
9 | Inne uszczelnienie | O-ring do gumy silikonowej i inne do uszczelek teflonowych |
10 | Pokrywa otwarta | Instrukcja otwarta |
11 | Urządzenie blokujące bezpieczeństwa | Blokada bezpieczeństwa typu zębatka |
12 | Tryb ogrzewania | Ogrzewanie płaszcza wewnętrznego |
13 | Kontrola poziomu | Główny cylinder wyposażony jest w przetwornik różnicy ciśnień (japońska marka Yokogawa). Barwnik wyposażony jest w bańkowy przetwornik ciśnienia (marka DANFOSS). |
14 | Regulacja temperatury cylindra głównego | Kontrolowane przez komputer farbujący |
15 | Obróbka powierzchniowa | Polerowanie powierzchni wewnętrznej cylindra głównego, piaskowanie powierzchni, polerowanie powierzchni nośnej, piaskowanie powierzchni stóp. |
16 | Przewoźnik | Jeden zestaw przewoźnika |
17 | Typ zbiornika barwnika | zbiornik barwnika typu otwartego |
18 | Zawór elektromagnetyczny | Marka JELPC wyprodukowana w Korei. |
19 | Elementy elektryczne | Wyłącznik automatyczny, stycznik prądu przemiennego, przekaźnik pośredni, włącznik światła, przełącznik pokrętny dla marki schneider. |
20 | PLC | Marka LG |
21 | Komputer do farbowania | AS787 Komputer do farbowania wyprodukowany w Chinach. |
22 | Przetwornica częstotliwości pompy głównej | Falownik Nanhai huateng V&T: sterowanie i sterowanie impulsami różnych przepływów różnych procesów może być realizowane za pomocą komunikacji z komputerem farbiarskim. |
23 | Losowe części zamienne | Uszczelnienie mechaniczne pompy głównej, uszczelnienie mechaniczne pompy materiałowej, uszczelnienie portu cylindra w każdym zestawie. |
Szczegóły parametrów (przykład QR241D-40)
Rodzaj | Typ poduszki powietrznej |
Średnica Kier | 100mm |
Razem nie.wrzecion | 1 |
Liczba warstw | 1 |
Maksymalna liczbaszpulek | 1 |
Maksymalna pojemność (w oparciu o 1,0 kg/szpulkę) | 200GRAM |
* Dane przewoźnika : | |
Razem nie.płyt górnych | 1 |
Razem nie.płyt dolnych | 1 |
Razem nie.elementów złącznych (szybkie zapięcie) | 1 |
Razem nie.przewoźnika | 1 |
*Maszyna jest kompletowana z: | |
Pionowy korpus główny | 316L |
Wymiennik ciepła | 316L |
Pompa cyrkulacyjna | 316L |
Zbiornik barwnika | 316L |
Zbiornik przygotowawczy | NIE |
Silnik elektryczny pompy głównej | 3,0 kW |
Model i specyfikacja:
Przedmiot
|
Model | Średnica głównego zbiornika (mm) | Razem nie.Wrzeciona | Liczba warstw |
Maksymalny Pojemność (KG) |
Moc silnika (KW) |
Wysokość podnoszenia (mm) |
1 | QR241B-10 | 100 | 1 | 1 | 200G | 0,75 | 1200 |
2 | QR241B-15 | 150 | 1 | 1 | 500G | 0,75 | 1400 |
3 | QR241B-18 | 180 | 1 | 3 | 3 | 1,5 | 1500 |
4 | QR241B-21 | 210 | 1 | 6 | 6 | 3.0 | 2990 |
Uwaga: Standardowy wymiar przędzy opakowaniowej: 165mm(średnica) x 165mm(wzrost) Rozstaw wrzeciona: 170mm Waga w paczce przędzy: podejście 1KG. |